<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Игры с веревкой</title>
	<link>http://uzveli.info</link>
	<description>Немного о бесполезном</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 08:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>И снова про книжки</title>
		<description><![CDATA[В Москве есть книжный магазин &#171;Гиперион&#187;. А с недавнего времени там, среди великого множества других хороших книг, стало можно найти книжку, о которой написано тут на странице &#171;Книги&#187;: hyperionbook.livejournal.com/286324.html &#8211; кому интересно и будете проходить рядом, так заходите ;)]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/317</link>
			</item>
	<item>
		<title>О верёвочных играх &#8211; по-русски</title>
		<description><![CDATA[Долгое время я пребывал в твёрдой уверенности, что книг на русском языке, полностью посвящённых верёвочным играм, не существует. Что 99.9% всех текстов на эту тему написаны по-английски. И такой сайт-то был задуман, в частности, по этой причине &#8211; писать о фигурах на удобном языке. И вот, не прошло и пяти лет, как совершенно случайно выяснилось, [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/311</link>
			</item>
	<item>
		<title>Снова о шнуровке</title>
		<description><![CDATA[Приятно, когда красивая, но, вроде бы, бесполезная вещь находит практическое применение. Когда-то давно я писал о различных способах шнуровки ботинок (и вообще шнуровки). Тогда это было просто интересная забава. Но вот давеча всплыла ссылка о том, как применять различные методы шнуровки, если от данных конкретных ботинок болит нога. Со схемами и пояснениями. Я сам пока [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/307</link>
			</item>
	<item>
		<title>Очередной удачный результат</title>
		<description><![CDATA[Подавляющее большинство фигур, которые мне до сих пор встречались, имеют этакую нитяную &#171;рамку&#187;, на которую разнообразно навиты те нити, которые образуют внутри этой рамки узор. Рамки &#8211; разной &#171;конструкции&#187;, но всегда в этом качестве используется одиночная нить (если, конечно, не используется верёвочное кольцо, сложенное вдвое &#8211; но это неинтересно). После долгих проб и ошибок у [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/301</link>
			</item>
	<item>
		<title>Детская могила</title>
		<description><![CDATA[Продолжение предыдущей фигуры. Но, в отличие от неё, не распространённая. Ноу-хау индейцев Квакиутль. &#171;Могила&#187;, о которой идёт речь &#8211; &#171;дыра&#187; по центру. Внешний вид фигуры: Выполнение: 1. Выполните предыдущую фигуру, &#171;две крыши&#187;. 2. Переместите петли 1 на пальцы 2, вставляя пальцы 2 в петли 1 сверху. 3. В центре фигуры расположен большой треугольник, основанием вверх, [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/297</link>
			</item>
	<item>
		<title>Две крыши</title>
		<description><![CDATA[Эта фигура существует в играх почти всех северных народов Северной Америки и Восточной Сибири. Разумеется, у индейцев Квакиутль в том числе. &#171;Крыши&#187; &#8211; это треугольнички в верхних углах. Они видны первыми при возвращении домой или при приближении к населённому пункту. Внешний вид фигуры: Выполнение: Фигура выполняется петлёй большого размера (подробнее о размерах петли). 1. Наденьте [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/294</link>
			</item>
	<item>
		<title>Однако, три года, чёрт побери!</title>
		<description><![CDATA[За разными заботами как-то упускаешь из виду даты, особенно если в деревне живёшь. Вот только сегодня, намереваясь написать об очередной верёвочной фигуре, я заметил, что ровно две недели назад исполнилось три года с первого поста на этом сайте! Вот сейчас сижу, просматриваю архивы. Многие темы уже даже сам позабывал. О верёвочных головоломках давно не писал. [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/292</link>
			</item>
	<item>
		<title>О книжках</title>
		<description><![CDATA[На сайте появилась новая страница &#8211; &#171;Книги&#187;. Её появление удивительным образом совпало с появлением в реальном мире первой из задуманных книжек &#8211; про неё на упомянутой странице как раз и написано. Пока что это единичные самопальные экземпляры. Рано или поздно, конечно, они появятся большим тиражом, но когда именно &#8211; сказать пока не могу. В связи [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/289</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nanakoma</title>
		<description><![CDATA[Верёвочные фигуры использовались разными народами преимущественно в культурно-развлекательных целях: миф проиллюстрировать, песенку нагляднее сделать, детей игрушкой занять. Но временами им находилось более &#171;приземлённо-практическое&#187; применение. Так, например, индейцы тихоокеанского побережья Северной Америки использовали некоторые фигуры в предсказании будущего. Суть такого метода в том, что рисунок некоторых фигур бывает немного разный в зависимости от множества нюансов в [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/283</link>
			</item>
	<item>
		<title>Двухголовая змея</title>
		<description><![CDATA[Очень неудачный рисунок к этой фигуре (это из книги Марка Шермана по материалам Юлии Аверкиевой &#171;Kwakijutl String Figures&#187;). То есть с точки зрения посмотреть как и где переплетаются нити &#8211; рисунок хорош. Но чтобы в нём угадать двухголовую змею &#8211; требуется изрядная фантазия. Между тем, в реальности, на собственных пальцах, получается как раз именно то, [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/279</link>
			</item>
	<item>
		<title>Удачный результат</title>
		<description><![CDATA[Каждый раз при выполнении по описанию новой фигуры начинаешь экспериментировать. Менять петли, поворачивать их, комбинировать движения и прочее. Кроме того, что это интересно само по себе &#8211; очень помогает понять как вообще в этих фигурах что происходит. До полной ясности мне еще очень далеко, но множество закономерностей уже выявлено. Так вот, результаты этих экспериментов предсказуемы. [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Календарь из ниток</title>
		<description><![CDATA[Снова о старой теме &#8211; как связаны линии и поверхности. В данном случае &#8211; буквально связаны, спицами (хотя, скорее всего, облегчающей труд машиной). Корейско-немецкий дизайнер Патрик Фрей (Patrick Frey) придумал заменить отрывной календарь календарём &#171;распускным&#187; &#8211; чтобы отметить нужный день, необходимо распустить вязанное полотнище до нужной даты. Каждый день &#8211; по чуть-чуть. Выглядит этот календарь [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/272</link>
			</item>
	<item>
		<title>Два разветвлённых дерева</title>
		<description><![CDATA[Последняя фигура из &#171;деревьев&#187; одного семейства. Тут уже деревья не простые, а с ветками в верхней части ствола. Выглядит она так: Выполнение: 1. Выполните пункты с первого по девятый (включительно) фигуры «Два дерева». 2. Пальцами L1 и L2, не снимая с них петель, войдите сверху в петлю R2. Этими пальцами захватите место переплетения нитей R1f [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/268</link>
			</item>
	<item>
		<title>Провожу социальный эксперимент</title>
		<description><![CDATA[Добавил в конце каждого поста гугловскую кнопочку &#171;+1&#8243; и фэйсбуковскую кнопочку &#171;Like&#187; (они видны при просмотре полного текста поста). Интересно, будет ли кто на них нажимать, что от этого изменится, и если изменится &#8211; то как скоро. Так что ежели кому захочется на них тыкнуть &#8211; не стесняйтесь ;)]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/266</link>
			</item>
	<item>
		<title>Четыре дерева</title>
		<description><![CDATA[Продолжаю описание &#171;деревьев&#187; &#8211; фигур из одного семейства. Два дерева уже было, три &#8211; тоже, на очереди &#8211; четыре. Внешний вид фигуры: Выполнение: 1. Выполните пункты с первого по девятый (включительно) фигуры «Два дерева». 2. Поменяйте местами левую и правую петли 2, протянув левую петлю через правую. Натягивать нити пока не нужно. 3. Освободив пальцы [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/261</link>
			</item>
	<item>
		<title>Скульптуры из верёвок</title>
		<description><![CDATA[Мир устроен загадочно. Стоит о чём-то задуматься или вспомнить &#8211; как оно в ближайшее же время проявляется вокруг тебя в реальности. Вот например. Перечитывал давеча заметку про связь линий и поверхностей. В связи с ней вспомнил о верёвочных черепах. И подумал о том, что неплохо было бы ещё о чём-то таком поузнавать, может кто-то ещё [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/258</link>
			</item>
	<item>
		<title>К вопросу о лабиринтах всего</title>
		<description><![CDATA[Работа кубинского скульптора Йоана Капоте (Yoan Capote &#8211; www.yoan-capote.com). По-моему &#8211; прекрасно. Кто бы подобное повторил в большом размере, чтоб действительно люди могли ходить?]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/255</link>
			</item>
	<item>
		<title>Три дерева</title>
		<description><![CDATA[Следующий член &#171;семейства&#187;, описание которого начато в предыдущем посте. Называется &#171;три дерева&#187;, очём можно с уверенностью судить по внешнему виду фигуры: Выполнение: 1. Выполните пункты с первого по девятый (включительно) предыдущей фигуры &#171;Два деерва&#187;. 2. Не натягивая нитей фигуры, сбросьте петлю с правого указательного пальца (петлю R2). 3. Освободившимся пальцем R2 войдите в петлю R1 [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/252</link>
			</item>
	<item>
		<title>Два дерева</title>
		<description><![CDATA[Следующие четыре фигуры (в их названиях фигурирует слово &#171;дерево&#187;) образуют небольшое семейство &#8211; они почти одинаковы в выполнении, отличаются только на последних шагах. Ничего удивительного в этом нет, таких &#171;семейств&#187; существует множество, внимательные читатели этого сайта без труда вспомнят некоторые из них. Удивительное, точнее &#8211; уникальное, в этих фигурах то, что их &#171;основа&#187;, общая часть [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/245</link>
			</item>
	<item>
		<title>Два тюленя</title>
		<description><![CDATA[После очередного перерыва &#8211; продолжаю про верёвочные фигуры индейцев Квакиутль. Закончу последовательность фигур &#171;Бабочка&#187;, &#171;Смех в доме&#187; и &#171;Паутина&#187;. Фигура &#171;Два тюленя&#187; делается почти так же, как и предыдущие с небольшими добавлениями. Внешний вид фигуры: Выполнение: 1. Выполните предыдущую фигуру, &#171;Паутина&#187; (в статье по ссылке она вторая). 2. Полученную фигуру нужно повернуть вверх ногами следующим [...]]]></description>
		<link>http://uzveli.info/archives/240</link>
			</item>
</channel>
</rss>

